


15.98~19.38万
共 9 个车型 8 个图片集查看>>
品牌:
马自达 级别:
MPV 厂商:
马自达(进口)
编辑评分:★★★★★☆(6)
优点:外型时尚,内部空间变化灵活,具有一定操控性
缺点:制动前段偏软,动力略显不足
简评:
马自达推出该款车,旨在向多功能车型市场传播其最新诠释的Zoom-Zoom品牌理念。凭借其独一无二的创新型Karakuri(百变)式座椅和储物空间概念,该款车透射出一种舒适便利的实用气息;尤其是车内灵活多变的座椅布置,更有利于乘客之间的顺畅交流。
马自达5 在售车型
车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 简要配置 |
---|---|---|---|
马自达5 2013款 2.0L 手动舒适型 | 16.58 万 | 16.58万 | 2.0L 144马力 L4 6挡手动 |
马自达5 2013款 2.0L 自动舒适型 | 17.68 万 | 17.68万 | 2.0L 144马力 L4 5挡手自一体 |
马自达5 2013款 2.0L 自动豪华型 | 19.38 万 | 19.38万 | 2.0L 144马力 L4 5挡手自一体 |
(停产或未上市)
车型 | 简要配置 | ||
---|---|---|---|
马自达5 2011款 2.0L 手动舒适型 | 2.0L 144马力 L4 6挡手动 | ||
马自达5 2011款 2.0L 自动舒适型 | 2.0L 144马力 L4 5挡手自一体 | ||
马自达5 2011款 2.0L 自动豪华型 | 2.0L 144马力 L4 5挡手自一体 | ||
马自达5 2008款 2.0 手动舒适型 | 2.0L 144马力 L4 6挡手动 | ||
马自达5 2008款 2.0 自动舒适型 | 2.0L 144马力 L4 5挡手自一体 | ||
马自达5 2008款 2.0 自动豪华型 | 2.0L 144马力 L4 5挡手自一体 |
马自达5 车型图片
![]() 马自达5 外观 | ![]() 马自达5 外观 | ![]() 马自达5 外观 | ![]() 马自达5 外观 | ![]() 马自达5 外观 |
![]() 马自达5 内饰 | ![]() 马自达5 内饰 | ![]() 马自达5 内饰 | ![]() 马自达5 内饰 | ![]() 马自达5 内饰 |
![]() 马自达5 空间 | ![]() 马自达5 空间 | ![]() 马自达5 空间 | ![]() 马自达5 空间 | ![]() 马自达5 空间 |
![]() 马自达5 细节 | ![]() 马自达5 细节 | ![]() 马自达5 细节 | ![]() 马自达5 细节 | ![]() 马自达5 细节 |
马自达5 相关视频
![]() 魅力依旧 2012款马自达5评测 |
![]() 价格最给力的进口MPV 新马自达5 |
![]() 2012款全新马自达5 |
![]() 超值家用MPV 2012款马自达5 |
![]() 马自达5 vs 大众Touran vs 标致5008 测试 |
马自达5 济南经销商
经销商名称 | 联系电话 | 地址 | 询价订车 |
---|---|---|---|
山东东骏达汽车彩票游戏app服务有限公司 | 0531-88556888 | 济南市工业南路60--6号 | 询价订车 |