荐1.8L自动智能版 2014款名图购车手册
11月19日,北京现代名图在广州正式上市。本次上市的车型共有1.8L和2.0L两种动力,根据配置不同一共分为六款车型,售价区间为12.98-18.98万元。对于一款中型车而言,这样的价格相当诱人,也让许多消费者颇为心动。今天,我们就从配置的角度入手,看看哪款车型的性价比最高,最值得推荐。
●车型介绍
现代名图 2014款 指导价 | |
车型 | 售价(万元) |
名图 2014款 1.8 手动舒适版 | 12.98 |
名图 2014款 1.8 自动舒适版 | 13.98 |
名图 2014款 1.8 自动智能版 | 14.98 |
名图 2014款 1.8 自动尊贵版 | 15.98 |
名图 2014款 2.0 自动至尊版 | 17.68 |
名图 2014款 2.0 自动旗舰版 | 18.98 |
中国汽车消费网制表 |
“MISTRA”的命名灵感来源自于希腊南部拉哥尼亚地区一个优美的城市,而中文名称“名图”,则包含了以诚信之名,品质之名,为消费者绘出美好蓝图,通向成功之路和光明前途的美好含义。
名图的外观主要将强烈的动感与力量感完美的结合,现代家族式的流塑体整车线条得到了延续。新车前脸采用了飞翼式的进气格栅设计并加以镀铬装饰,同时鹰眼式的氙气大灯组轮廓凸显锐利感。与雾灯完美结合的条形LED日间行车灯将时尚感明显提升,此外从全新设计保险杠中可见,名图的下进气口为连体式设计,而这一设计正式目前最流行的运动风格的展现。不得不说现代对于时尚的把握很是独到。同时,名图的车身线条的设计也是明显趋于运动化的,腰线采用了错层式设计。此外与车头明显呼应的尾部设计装配了全新设计的LED尾灯组,以及运动式双排气管。
名图的内饰风格可以算是韩国车型中的代表,没有过多的柔和线条,一切以简单实用为主。内饰的材质以及做工方面近年在现代车上也同样出色,它应用了大面积的软性材质其手感很细腻,另外接缝之处也很均匀。只是黑色内饰与木纹饰板的搭配出于名图对目标人群的定位,终归会让它牺牲掉一部分年轻用户。
名图的整车尺寸为4710mm×1820mm×1470mm,轴距达到了2770mm。在中型轿车市场中具有相当的竞争优势。
双五辐铝合金轮毂的表面采用了高亮处理,动感二字顺理成章。1.8L排量顶配以及2.0L车型的规格尺寸为215/50 R17,其余车型则为205/60 R16。目前名图车型均装配的是韩泰OPTIMO H426系列轮胎,其在静音效果和舒适性方面有着不错的表现。
北京现代名图入市后将有八种车身颜色可选,其中包括水晶白、梦幻银、幻影黑、水墨灰、玫瑰红、宝石蓝、丝绸金和北极玉。据我们了解,水晶白、幻影黑和梦幻银三种颜色将成为名图的主打色。
在动力上,名图分别有六款1.8L车型和两款2.0L车型。1.8L发动机的最大输出功率为105kw/6200rpm,最大扭矩176Nm/4500rpm; 2.0L发动机的最大输出功率达到了114kw/6200rpm,最大扭矩192Nm/4000rpm。其中,与1.8L发动机搭配的是一台6MT变速箱和一台6AT变速箱;而2.0L车型则只有6速手自一体变速箱。
车型参数 | |||
名图 2014款 1.8 手动舒适版 | |||
ABS+EBD+EBA | ● | 发动机电子防盗 | ● |
安全带未系提示 | ● | 方向盘上下调节 | ● |
安全气囊 | 主副驾驶座 | 遥控钥匙 | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | 座椅高低调节 | ● |
行车电脑显示屏 | ● | 大灯高度可调 | ● |
手动空调 | ● | 电动车窗 | 前后 |
后座出风口 | ● | 后视镜电动调节 | ● |
车窗防夹手功能 | ● | 遮阳板化妆镜 | ● |
外接音源接口 | ● | 后排杯架 | ● |
中央扶手 | 前后 | 铝合金轮毂 | ● |
中国汽车消费网制表 |


遮阳板化妆镜 后座出风口
车型参数对比 | ||
1.8 手动舒适版 | 1.8 自动舒适版 | |
指导价 | 12.98万 | 13.98万 |
差价 | 10000元 | |
配置差异 | ||
变速箱 | 手动 | 自动 |
中国汽车消费网制表 |
车型参数对比 | ||
1.8 自动舒适版 | 1.8 自动智能版 | |
指导价 | 13.98万 | 14.98万 |
差价 | 10000元 | |
外观配置差异 | ||
电动天窗 | -- | ● |
全景天窗 | -- | ● |
日间行车灯 | -- | ● |
自动头灯 | -- | ● |
镀铬门内把手 | -- | ● |
大灯清洗装置 | -- | ○ |
发动机隔音垫 | -- | ● |
安全性配置差异 | ||
后倒车雷达 | -- | ● |
倒车视频影像 | -- | ○ |
舒适性配置差异 | ||
皮质座椅 | -- | ● |
自动空调 | -- | ● |
无钥匙启动、进入系统 | ○ | ● |
多功能方向盘 | -- | ● |
定速巡航 | -- | ● |
ECO节能模式 | -- | ● |
温度分区控制 | -- | ● |
电子导航(含Blue Link) | -- | ○ |
中控台彩色大屏 | -- | ○ |
蓝牙/车载电话 | -- | ○ |
单碟DVD | -- | ○ |
中国汽车消费网制表 |


一键启动 全景天窗
车型参数对比 | ||
1.8 自动智能版 | 1.8 自动尊贵版 | |
指导价 | 14.98万 | 15.98万 |
差价 | 10000元 | |
安全性配置差异 | ||
VSM车辆稳定控制系统 | -- | ● |
ESP车身稳定控制 | -- | ● |
HAC坡道辅助系统 | -- | ● |
TPMS胎压监测系统 | -- | ● |
前排侧气囊 | -- | ● |
外后视镜加热 | -- | ● |
舒适性配置差异 | ||
真皮方向盘 | -- | ● |
方向盘前后调节 | -- | ● |
腰部支撑调节 | -- | ● |
驾驶位电动调节 | -- | ● |
后视镜电动折叠 | -- | ● |
MDPS电动助力转向 | ○ | ● |
中国汽车消费网制表 |


驾驶位电动调节 儿童座椅接口

车型参数对比 | ||
1.8 自动尊贵版 | 2.0 自动至尊版 | |
指导价 | 15.98万 | 17.68万 |
差价 | 17000元 | |
外观配置差异 | ||
环绕镀铬窗线 | -- | ● |
鲨鱼鳍式天线 | ○ | -- |
安全性配置差异 | ||
倒车影像 | ○ | ● |
柔性转向系统 | -- | ● |
最大功率 | 105kW/6200rpm | 114Kw/6200rpm |
最大扭矩 | 176Nm/4500rpm | 192Nm/4500rpm |
舒适性配置差异 | ||
高级真皮坐椅 | -- | ● |
前排座椅头枕前后可调 | -- | ● |
电子导航(含Blue Link) | ○ | -- |
离子发生器 | -- | ● |
前排座椅加热 | -- | ● |
电子防眩目后视镜 | -- | ● |
DVD | ○ | -- |
蓝牙 | ○ | ● |
7英寸TFT多媒体显示屏 | ○ | -- |
低音炮功放 | ○ | ● |
中国汽车消费网制表 |



高级真皮坐椅 鲨鱼鳍式天线
车型参数对比 | ||
2.0 自动至尊版 | 2.0 自动旗舰版 | |
指导价 | 17.68万 | 18.98万 |
差价 | 13000元 | |
外观配置差异 | ||
氙气大灯 | -- | ● |
鲨鱼鳍式天线 | -- | ○ |
安全性配置差异 | ||
侧安全气帘 | -- | ● |
舒适性配置差异 | ||
IMS记忆功能 | -- | ● |
电子导航(含Blue Link) | -- | ○ |
驾驶席通风座椅 | -- | ● |
后排座椅加热 | -- | ● |
DVD | -- | ○ |
7英寸TFT多媒体显示屏 | -- | ○ |
中国汽车消费网制表 |


驾驶席通风座椅 后排座椅加热
指导价:14.98万
推荐指数:★★★★
购车费用明细 | ||
车型 | 1.8 自动智能版 | |
指导价(元) | 149800 | |
购置税(元) | 12803 | |
上牌费用(元) | 500 | |
车船使用税(元) | 480 | |
交强险(元) | 950 | |
常规保险合计(元) | 5398 | |
合计(元) | 169531 | |
中国汽车消费网制表 |
贷款期限三年费用 | ||
车型 | 1.8 自动智能版 | |
指导价(元) | 149800 | |
首付款(元) | 44940 | |
贷款额(元) | 104860 | |
月付款(元) | 3197 | |
必要花费及常规保险合计(元) | 20131 | |
总计花费(元) | 179763 | |
比全款购车多花费(元) | 10232 | |
中国汽车消费网制表 |